Насосы высокого давления UHDE
В ходе конкуренции с такими способами резки , как лазерная и плазменная, водоструйная (гидроабразивная) резка всё более превращается в настоящий высокопроизводительный метод. В технике гидроабразивной резки применение давлений от 3 500 до 4 000 бар - это показатель сегодняшнего уровня развития техники. Дальнейшее существенное повышение мощности, а следовательно, и производительности возможно при повышении давления резки с 4 000 до 6 000 бар. При этом увеличенное давление повышает скорость истечения водоабразивной смеси, струя становится более плотной и эффективной, уменьшаются затраты на резку, вследствие чего достигается увеличение рентабельности использования установки гидроабразивной резки.
НПК«Альфа-Интех» комплектует установки гидроабразивной резки насосами высокого давления на 6000 бар фирмыUhde High Pressure Technologies (Германия), которая одна из первых в мире довела систему насосов высокого давления с рабочим давлением 6000 бар до промышленной готовности для серийного производства.
| |
Этапы развития гидроабразивной резки UHDE HPT
- 1975 Пионеры в сфере технологий водной резки
- 1978 Выпуск первых законченных установок гидроабразивной резки
- 1989 Технология резки с применением абразива (давление до 3500 Бар)
- 1993 Активная концентрация исключительно на компонентах высокого давления
- 1997 Введение нового типа мультипликатора НР19/37
- 1999 Расширение новой серии мультипликаторов (НР 19/15)
- 2000 Уникальная система общей топливной магистрали для мультипликатора
- 2001 Мультипликатор на 6000 Бар (одноступенчатый и двухступенчатый)
- 2002 Создание НР 19/45 (4200 Бар)
- 2004 Создание базовой серии мультипликаторов высокого давления
Насосы высокого давления серии HP19 (с 1998 по 2009)
Тип | Ед. измер. | HP19/15-S | HP19/37-S | HP19/45-S | HP19/75-D | HP19/90-D |
| Прозводительностьнасоса | л/мин | 1.6 | 3.8 | 4.2 | 7.6 | 8.4 |
| Рабочее давление насоса | Бар | 3,800 | 3,800 | 4,150 | 3,800 | 4,150 |
| Кол-во мультипликаторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность | кВт | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 |
| Уровень шума | дБ(A) | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 |
| Вес нетто | кг | 1,000 | 1,450 | 1,450 | 1,900 | 2,100 |
| |
Новое поколение: Насосы высокго давлениясерий HPS / HPD
![]() |
|
| Производитель | UHDE | ||||||
| Тип | Ед. изм. | HPS 4037 | HPD 4055 | HPD 4075 | HPD 4090 | HPS 6045 | HPD 6090 |
| Расход воды | л/мин | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 8,4 | 2,5 | 5,4 |
| Максимальное давление | бар | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Кол-во мультипликаторов | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Мощность | кВт | 37 | 55 | 75 | 90 | 45 | 90 |
| Уровень шума | Дб | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Вес | кг | 1450 | 1450 | 1900 | 2100 | 1800 | 2625 |
Возможное количество водных сопел на насосах высокого давления серии 4,000 и 6,000 Бар
| Диметр вод. Сопла, [мм] | HPS 4008 | HPS 4011 | HPS 4022 | HPS 4037 HPD 4037 | HPD 4055 | HPD 4075 | HPS 6045 HPD 6045 | HPD 6090 |
| 0.10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | 26 | 7 | 15 |
| 0.12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 19 | 5 | 11 |
| 0.15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 3 | 7 |
| 0.18 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 0.20 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 0.22 | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 0.25 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 0.30 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
| 0.35 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 0.40 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 0.50 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Преимущества использования насоса высокого давления в 6000 бар
- Повышение скорости резки различных материалов в 1,5 - 2,5 раза
- Увеличение максимальной толщины реза до 400-500 мм
- Сокращение расхода абразива на 30-40%
- Расширение круга подлежащих резке материалов (например, твердой керамики)
- Уменьшение ширины и конусности реза
- Расширение круга материалов, режущихся чистой водой без использования абразива, и максимальной толщины их реза. (например: алюминия - до 6 мм, титана-до 3мм)
- Улучшение качество реза
Все это в совокупности позволяет сократить издержки на 1 м. реза на 30 - 40%!
Скорости прямолинейного реза материалов при давлении 6000 бар, мм/мин
| Давление при резке, бар | 6000 | ||||
| Расход абразива, гр/мин | 250-450 | ||||
| Диаметр смесительной трубки, мм | 0,76; 1.01 | ||||
| Диаметр сопла, мм | 0,25 | ||||
| Марка абразива | kerfjet 80 | ||||
| Толщина материала, мм | |||||
| Материал | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Сталь нерж. | 1444 | 786 | 358 | 102 | 40 |
| Титан | 1873 | 1025 | 468 | 137 | 51 |
| Алюминий | 3896 | 2124 | 974 | 282 | 104 |
| Гранит | 6891 | 3757 | 1718 | 495 | 182 |
| Мрамор | 8088 | 4410 | 2017 | 580 | 214 |
| Стекло | 7469 | 4073 | 1862 | 536 | 198 |
| Углепластик | 6776 | 3698 | 1690 | 487 | 181 |
Скорости прямолинейного реза материалов при давлении 4100 бар, мм/мин
| Давление при резке, бар | 4100 | ||||
| Расход абразива, гр/мин | 250-450 | ||||
| Диаметр смесительной трубки, мм | 0,76; 1.01 | ||||
| Диаметр сопла, мм | 0,25;0,35 | ||||
| Марка абразива | kerfjet 80 | ||||
| Толщина материала, мм | |||||
| Материал | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Сталь нерж. | 877 | 476 | 217 | 64 | 24 |
| Титан | 1141 | 620 | 283 | 83 | 31 |
| Алюминий | 2370 | 1290 | 590 | 170 | 62 |
| Гранит | 4190 | 2285 | 1046 | 300 | 110 |
| Мрамор | 4920 | 2680 | 1225 | 354 | 130 |
| Стекло | 4546 | 2477 | 1132 | 327 | 121 |
| Углепластик | 4120 | 2245 | 1029 | 295 | 110 |










